Àite Origin:Jiangxi, Sìona
Ainm branda:Micare
Dath:Eile
Sònrachadh:Eile
Stuth:Glainne
Teisteanas: ce
Ainm toraidh:LT0505014
Còd:Eric
Volts: 8v
Watts:50W
bunait:Gz4
Ùine beatha:25hrs
Prìomh thagradh:Aonad fiaclaireachd
Comas solarachaidh
Comas solarachaidh:
500 pìos / pìosan gach seachdain
Pacaidh & lìbhrigeadh
Pacadh mion-fhiosrachadh PC / Bogsa
Port: Nanchang
Àm stiùiridh :
Meud (pìosan) | 1 - 10 | > 10 |
Est. Ùine (làithean) | 15 | A cho-rèiteachadh |
Còd òrduigh | Volts | Watts | Bunait | Ùine beatha (HRS) | Prìomh iarrtas | Tar-iomradh |
Lt05013 | 8 | 20 | Gz4 | 50 | Microscope, fiaclaireachd | OSram 64255, Guerra 5331/1 |
LT0505014 | 8 | 50 | Gz4 | 25 | Microscope, fiaclaireachd | OSram 64605 |
Lt0501515 | 10 | 52 | Gz4 | 50 | Fiaclaireachd | Philips 13298 |
Lt05022 | 12 | 50 | Gz4 | 50 | Microscope, fiaclaireachd | Mgr11 le meòrachadh rèidh |
Lt05026 | 12 | 75 | Gz4 | 25 | Fiaclaireachd | Philips 14552 |
Lt050311 | 12 | 100 | Gz4 | 50 | Microscope, fiaclaireachd | Mgr11 le meòrachadh rèidh |
Lt050366 | 14 | 35 | Gz4 | 25 | Fiaclaireachd | Philips 13165 |
Lt050788 | 13 | 100 | Gz4 | 50 | Fiaclaireachd | Mgr11 le meòrachadh rèidh |
Lt05081 | 120 | 250 | Gy5.3 | 50 | Microscope, fiaclaireachd | Sgudal Modeply Track 1000 & 2000 |
Tha na bàirn againn gu ìre mhòr iomchaidh do na dervicicicichean meidigeach, leithid microprojector, miocroscop, an t-slighe fiaclaireachd, aonad slit fuar, anailis aotrom offthacical.
Tha mòran sunnd againn dhut taghadh, leithid USHio, Wasch Allyn, Berchtol, Hayto, inntinn, Racheray, Driury.